Participants from 24 different countries, total 308 players.

Region Participants

Region Participants

Region Participants
1 Australia 4
9 Iran 21
17 Russia 77
2 Austria 14
10 Ireland 2
18 Slovakia 8
3 China 1
11 Italy 2
19 Sweden 12
4 Czech Republic 1
12 Japan 1
20 Switzerland 5
5 Denmark 5
13 Kazakistan 4
21 Türkiye 83
6 England 19
14 Kosova 2
22 Ukraine 17
7 France 4
15 Norway 14
23 United states 1
8 Germany 9
16 Palestine 1
24 Georgia 1

Number of categories : 27   and number of players per category :

1 M30-39 14

8 W40-49 11
2 M40-49 50

9 W50-59 23
3 M50-59 71

10 W60-64 9
4 M60-64 29

11 W65-69 13
5 M65-69 35

12 W70+ 8
6 M70-74 23




7 M75+ 16











13 MD30-39 12
19 WD40-49 8
14 MD40-49 23

20 WD50-59 13
15 MD50-59 29

21 WD60-+ 12
16 MD60-64 14




17 MD65-69 15




18 MD70+ 14











22 MO30-59 133
26 Mix30-59 35
23 MO60+ 102
27 Mix60-+ 25
24 WO30-59 39



25 WO60+ 30





Fixture and match statistics

Total planned matches : 1360
Total matches done : 1290

No Table name
Matches done
Matches not done

No Table name
Matches done
Motches not done
1 M30-39(cons).EFX 5 0
22 W40-49(cons).EFX 4 0
2 M30-39.EFX 7 0
23 W40-49.EFX 5 0
3 M30-39.GFX 18 0
24 W40-49.GFX 15 0
4 M40-49(cons).EFX 14 3
25 W50-59(cons).EFX 10 0
5 M40-49.EFX 31 0
26 W50-59.EFX 11 0
6 M40-49.GFX 52 2
27 W50-59.GFX 33 0
7 M50-59(cons).EFX 32 2
28 W60-64(cons).EFX 2 0
8 M50-59.EFX 34 1
29 W60-64.EFX 5 0
9 M50-59.GFX 105 0
30 W60-64.GFX 9 0
10 M60-64(cons).EFX 12 0
31 W65-69(cons).EFX 4 0
11 M60-64.EFX 15 0
32 W65-69.EFX 7 0
12 M60-64.GFX 39 3
33 W65-69.GFX 15 0
13 M65-69(cons).EFX 16 0
34 W70+(cons).EFX 3 0
14 M65-69.EFX 17 0
35 W70+.EFX 3 0
15 M65-69.GFX 51 0
36 W70+.GFX 12 0
16 M70-74(cons).EFX 9 1




17 M70-74.EFX 11 0




18 M70-74.GFX 33 0




19 M75+(cons).EFX 6 1




20 M75+.EFX 7 0




21 M75+.GFX 24 0













37 MD30-39(cons).EFX 5 0
55 WD40-49(cons).EFX 3 0
38 MD30-39.EFX 5 0
56 WD40-49.EFX 3 0
39 MD30-39.GFX 15 3
57 WD40-49.GFX 12 0
40 MD40-49(cons).EFX 8 2
58 WD50--59(cons).EFX 3 0
41 MD40-49.EFX 11 0
59 WD50--59.EFX 7 0
42 MD40-49.GFX 30 3
60 WD50--59.GFX 12 3
43 MD50-59(cons).EFX 12 0
61 WD60-+(cons).EFX 3 0
44 MD50-59.EFX 15 0
62 WD60-+.EFX 7 0
45 MD50-59.GFX 39 3
63 WD60-+.GFX 12 0
46 MD60-64(cons).EFX 5 0




47 MD60-64.EFX 7 0




48 MD60-64.GFX 18 3
64 MO30-59.EFX 123 9
49 MD65-69(cons).EFX 5 1
65 MO60+.EFX 92 9
50 MD65-69.EFX 7 0
66 WO30-59.EFX 29
9
51 MD65-69.GFX 21 0
67 WO60+.EFX 19
10
52 MD70+(cons).EFX 4 1
68 Mix30-59.EFX 33 1
53 MD70+.EFX 7 0
69 Mix60-+.EFX 24 0
54 MD70+.GFX 18 0